申论62.5什么水平-申论61.5什么水平
根据我对公务员考试成绩的理解,61.5分在申论中可能属于中等偏下水平。具体而言,这可能意味着考生在写作、浏览理解、综合分析和解决问题等方面存在一些问题,需要进一步提高。
3、请注意,这只是一个大致的估计,其实不能完全代表每一个考生的能力水平。由于申论考试的评分标准相对复杂,包括文章的结构、语言表达、逻辑推理等多个因素,因此成绩可能会有所不同。
如果您对自己的成绩有疑问或需要更详细的反馈,建议您直接咨询相干的考试机构或教育部门。他们可以为您提供更精确的成绩解读和建议。
江苏公务员考试全省每年平均水平怎么样?回答好分数加到100
给你一份08年苏州的检察院的面试分数线。加试法律要250分左右,不考法律200分可以复试了。
报考单位 公共基础知识 行政职业能力测验 申论 法律 总分 排名 备注 合格
苏州市检察院 69 58.6 63.5 59.5 250.6 1 进入资格复审 Y
苏州市检察院 59 61.8 52.5 52.5 225.8 2 进入资格复审 Y
苏州市检察院 64 74.7 63.5 60.5 262.7 1 进入资格复审 Y
苏州市检察院 58 67.5 63 67.5 256 2 进入资格复审 Y
苏州市检察院 55.5 66.4 58.5 75 255.4 3 进入资格复审 Y
苏州工业园区检察院 64.5 78.1 64 0 206.6 1 进入资格复审 Y
苏州工业园区检察院 71.5 74.9 51.5 0 197.9 2 进入资格复审 Y
苏州工业园区检察院 62 69 62.5 0 193.5 3 进入资格复审 Y
苏州工业园区检察院 64 72.2 56 0 192.2 4 进入资格复审 Y
苏州工业园区检察院 72 62.5 55.5 0 190 5 进入资格复审 Y
苏州工业园区检察院 58 70.5 61.5 0 190 5 进入资格复审 Y
苏州工业园区检察院 64.5 69.7 66 0 200.2 1 进入资格复审 Y
苏州工业园区检察院 68 65.6 64 0 197.6 2 进入资格复审 Y
苏州工业园区检察院 54.5 78.4 57.5 0 190.4 3 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 69 61.9 62 74.5 267.4 1 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 65 70.6 59.5 69.5 264.6 2 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 67 55 64.5 73.5 260 3 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 65.5 63.8 53 71 253.3 4 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 58 69.4 58.5 67 252.9 5 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 62.5 66.7 50.5 69.5 249.2 6 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 57 69.4 62.5 0 188.9 1 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 56.5 70.8 61.5 0 188.8 2 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 54 72.1 53.5 0 179.6 3 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 61.5 69.7 64.5 77 272.7 1 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 61.5 74.2 67 67.5 270.2 2 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 70 75.7 71 53 269.7 3 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 58 76.9 70 61 265.9 4 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 70 70.6 62.5 60 263.1 5 进入资格复审 Y
沧浪区检察院 59 69.7 66.5 65.5 260.7 6 进入资格复审 Y
平江区检察院 70.5 71.2 62 0 203.7 1 进入资格复审 Y
平江区检察院 61.5 67.2 68.5 0 197.2 2 进入资格复审 Y
平江区检察院 56 69.6 69.5 0 195.1 3 进入资格复审 Y
平江区检察院 63 74.9 59.5 0 197.4 1 进入资格复审 Y
平江区检察院 61 71.5 64 0 196.5 2 进入资格复审 Y
平江区检察院 57.5 65 59.5 0 182 3 进入资格复审 Y
金阊区检察院 70 66.8 59 60.5 256.3 1 进入资格复审 Y
金阊区检察院 50 69.6 60 64.5 244.1 2 进入资格复审 Y
金阊区检察院 56 64.6 50.5 58 229.1 3 进入资格复审 Y
金阊区检察院 59.5 65.7 56 54 235.2 1 进入资格复审 Y
金阊区检察院 57 59.1 63.5 51 230.6 2 进入资格复审 Y
金阊区检察院 45.5 68.8 61 50.5 225.8 3 进入资格复审 Y
虎丘区检察院 63 76.2 63 0 202.2 1 进入资格复审 Y
虎丘区检察院 63 73.1 66 0 202.1 2 进入资格复审 Y
虎丘区检察院 63 71.5 65.5 0 200 3 进入资格复审 Y
虎丘区检察院 68 69.5 61 0 198.5 4 进入资格复审 Y
虎丘区检察院 59 77.4 61.5 0 197.9 5 进入资格复审 Y
虎丘区检察院 56.5 69.9 71 0 197.4 6 进入资格复审 Y
虎丘区检察院 64 64.7 66.5 0 195.2 7 进入资格复审 Y
虎丘区检察院 54 78.5 62 0 194.5 8 进入资格复审 Y
虎丘区检察院 64 70.2 56.5 0 190.7 9 进入资格复审 Y
吴中区检察院 68.5 69.9 71 0 209.4 1 进入资格复审 Y
吴中区检察院 71.5 75.1 57.5 0 204.1 2 进入资格复审 Y
吴中区检察院 73 68.6 60.5 0 202.1 3 进入资格复审 Y
吴中区检察院 71 72.7 55.5 0 199.2 4 进入资格复审 Y
吴中区检察院 74 63.7 60.5 0 198.2 5 进入资格复审 Y
吴中区检察院 68 65.7 64 0 197.7 6 进入资格复审 Y
吴中区检察院 61.5 69.8 65.5 0 196.8 7 进入资格复审 Y
吴中区检察院 65 73.6 58 0 196.6 8 进入资格复审 Y
吴中区检察院 67 71.2 58 0 196.2 9 进入资格复审 Y
吴中区检察院 69 78.2 60 0 207.2 1 进入资格复审 Y
吴中区检察院 60 73.2 63 0 196.2 2 进入资格复审 Y
吴中区检察院 66.5 65.1 64 0 195.6 3 进入资格复审 Y
吴中区检察院 66 67 61 0 194 4 进入资格复审 Y
吴中区检察院 60 66.5 62 0 188.5 5 进入资格复审 Y
吴中区检察院 58 70.6 59.5 0 188.1 6 进入资格复审 Y
吴中区检察院 65.5 64.3 56.5 0 186.3 7 进入资格复审 Y
吴中区检察院 63.5 65.4 57 0 185.9 8 进入资格复审 Y
吴中区检察院 64 61.4 60.5 0 185.9 8 进入资格复审 Y
常熟市检察院 66.5 73.7 52.5 0 192.7 1 进入资格复审 Y
常熟市检察院 59 60.7 63 0 182.7 2 进入资格复审 Y
常熟市检察院 63.5 62 57 0 182.5 3 进入资格复审 Y
常熟市检察院 70.5 61.4 58.5 0 190.4 1 进入资格复审 Y
常熟市检察院 69 58.5 51 0 178.5 2 进入资格复审 Y
常熟市检察院 61.5 62.8 52.5 0 176.8 3 进入资格复审 Y
常熟市检察院 52.5 69.8 52.5 0 174.8 4 进入资格复审 Y
常熟市检察院 62 62.5 50 0 174.5 5 进入资格复审 Y
常熟市检察院 64.5 58 51 0 173.5 6 进入资格复审 Y
张家港市检察院 68 70.7 62 0 200.7 1 进入资格复审 Y
张家港市检察院 64 62 63.5 0 189.5 2 进入资格复审 Y
张家港市检察院 58.5 72.6 55 0 186.1 3 进入资格复审 Y
张家港市检察院 54 74.9 56.5 0 185.4 4 进入资格复审 Y
张家港市检察院 60.5 71.8 53 0 185.3 5 进入资格复审 Y
张家港市检察院 61 60.9 51.5 0 173.4 6 进入资格复审 Y
张家港市检察院 67 65.1 66 0 198.1 1 进入资格复审 Y
张家港市检察院 59.5 68.4 65 0 192.9 2 进入资格复审 Y
张家港市检察院 67 69.8 55.5 0 192.3 3 进入资格复审 Y
张家港市检察院 67 69 55 0 191 4 进入资格复审 Y
张家港市检察院 68.5 73.5 48.5 0 190.5 5 进入资格复审 Y
张家港市检察院 62.5 73.6 51.5 0 187.6 6 进入资格复审 Y
张家港市检察院 53.5 71.8 59.5 0 184.8 1 进入资格复审 Y
张家港市检察院 54 62.4 48 0 164.4 2 进入资格复审 Y
昆山市检察院 61 76 66.5 67.5 271 1 进入资格复审 Y
昆山市检察院 68 68.1 56 74.5 266.6 2 进入资格复审 Y
昆山市检察院 64 76.8 54 69 263.8 3 进入资格复审 Y
昆山市检察院 65 71.6 58 67.5 262.1 4 进入资格复审 Y
昆山市检察院 66.5 63.9 55 75 260.4 5 进入资格复审 Y
昆山市检察院 59 69.4 62.5 66.5 257.4 6 进入资格复审 Y
吴江市检察院 71.5 68.6 59.5 70 269.6 1 进入资格复审 Y
吴江市检察院 59 74.6 58 62.5 254.1 2 进入资格复审 Y
吴江市检察院 62.5 62.1 66 60.5 251.1 3 进入资格复审 Y
吴江市检察院 59.5 71.8 55.5 63.5 250.3 4 进入资格复审 Y
吴江市检察院 61 66 51 69 247 5 进入资格复审 Y
吴江市检察院 53.5 72.9 57.5 61.5 245.4 6 进入资格复审 Y
吴江市检察院 66 64.1 64.5 74.5 269.1 1 进入资格复审 Y
吴江市检察院 65.5 66.6 68.5 62 262.6 2 进入资格复审 Y
吴江市检察院 62 61.6 62.5 71 257.1 3 进入资格复审 Y
吴江市检察院 57 83.5 52.5 60.5 253.5 4 进入资格复审 Y
吴江市检察院 57 68.2 56 72 253.2 5 进入资格复审 Y
吴江市检察院 58 65.8 61.5 67 252.3 6 进入资格复审 Y
吴江市检察院 56 66.2 65.5 0 187.7 1 进入资格复审 Y
吴江市检察院 47.5 71.7 61 0 180.2 2 进入资格复审 Y
吴江市检察院 42.5 74.6 61 0 178.1 3 进入资格复审 Y
吴江市检察院 50 63.8 61.5 0 175.3 4 进入资格复审 Y
吴江市检察院 51 60.3 56.5 0 167.8 5 进入资格复审 Y
太仓市检察院 66 68.9 56.5 63 254.4 1 进入资格复审 Y
太仓市检察院 60 62.2 64 59.5 245.7 2 进入资格复审 Y
太仓市检察院 58 65.1 54.5 64 241.6 3 进入资格复审 Y
太仓市检察院 59 70.4 53.5 0 182.9 1 进入资格复审 Y
太仓市检察院 47 71.5 61.5 0 180 2 进入资格复审 Y
太仓市检察院 67 54.2 50 0 171.2 3 进入资格复审 Y
传说,公务员很轻松。但从劳动强度看,公务员的工作相比较而言,并不轻松。
很多忙的部门和基层,可以说真的是996,甚至是007都不为过。比如说很多中西部地区乡镇公务员,党政办新去的年轻大学生,基本上就是做牛做马。很多乡镇公务员都是在城里买房安家了,但平时两周回家一次已经算不错了,忙起来的时候,一两个月不回家都是常态。至于说工作时长,因为主要是住在乡镇政府的宿舍,一天除了睡觉吃饭时间,可以说都属于工作时间。
这些基层单位,因为上面所有的布置和安排,最终都要落到他们头上,事务极其繁多,每一件事情都要各种留痕记录,材料证明,光是应付,就已经是疲于奔命了。更不要说时不时来点运动,类如脱贫攻坚这种阶段性的、没命干的战役,偶尔都会来一下。不光是基层,即便是级别较高的机关,一些繁忙的部门,忙得也是怀疑人生。比如说每一级党政两办,密切联系领导的处室、科室,基本上都是没日没夜。
我一个给市领导写稿子的同学,写稿子写到凌晨两三点是常态。后来调整岗位给一个副市长搞服务,基本上也是晚上十点十一点下班。即便是部委,有的部门,尤其是中枢要害部门,两办、组织部,或者是负责社会经济事务的部门,如公安部、发改委等等,基本上加班到八九点,也是经常性的事情。
当然,公务员很明显的一点就是忙闲不均。不同的部门,工作任务和强度差别非常大。两办、组织部门、公安、纪委等,这些都是常规的忙。而一些研究性、辅助性的部门,想忙也忙不起来。比如说文献研究室、地方志办公室、编办、科协、工青妇等等,因为工作都是常规工作,很少有什么急难险重的工作,所以一般不忙,准点下班基本没问题。但估计有在这些部门工作的人不干了,因为他们虽然在这些“养老”部门,但确实很忙。这就是因为在同一个单位,不同的内设机构,忙闲差别也很大。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为大数据处理内容。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
原文链接:https://edu.h3e.cn/edu/72151.html