山东人什么血型最多-山东什么血型多
山东省的A型血和O型血的人数较多。据2019年山东省血液中心发布的数据,山东省的A型血人口占比约为45%,O型血人口占比约为38%。
关于中国人的血型 A B AB O各占多少
A型分布 B型分布 O型分布 AB型分布
山东 27.65 33.18 28.25 10.92
青海 22.40 36.57 32.00 9.03
河北 25.11 35.13 29.55 10.21
山西 25.02 34.60 30.57 9.81
内蒙古24.86 33.25 32.96 8.93
黑龙江26.38 32.96 30.88 9.78
吉林 27.04 31.80 31.63 9.53
辽宁 27.28 32.31 30.40 10.01
河南 26.89 32.56 30.64 9.91
江苏 27.67 30.06 33.35 8.92
海南岛23.57 33.23 35.06 8.14
甘肃 26.45 30.90 33.99 8.66
陕西 28.21 29.04 34.11 8.64
宁夏 28.00 29.08 34.36 8.56
新疆 28.65 29.73 32.32 9.30
湖北 32.61 25.12 33.50 8.77
四川 32.33 24.04 35.63 8.00
贵州 29.10 27.61 33.69 8.80
云南 32.11 26.72 31.66 9.51
浙江 30.56 26.39 34.61 8.44
安徽 32.57 24.63 34.37 8.43
湖南 35.26 21.44 35.56 7.74
江西 33.28 23.56 35.01 8.15
福建 28.05 23.70 42.12 6.13
台湾 29.89 21.66 42.53 5.92
广东 25.15 26.04 42.85 5.96
广西 22.81 26.00 46.00 5.19
西藏 20.10 34.18 37.99 6.93
中国人 A型血型:28%, B型血型:24%, O型血型:41%, AB型血型:7% (O型血型由华南地区到华北地区比例递减.O型血型是东南亚的代表性血型。)
韩国人 A型血型:34.2%, B型血型:27.1%, O型血型:27.4%, AB型血型:11.3% 日本人 A型血型:38.1%, B型血型:21.8%, O型血型:30.7%, AB型血型:9.4%
印度人 A型血型:21%, B型血型:40%, O型血型:31%, AB型血型:8% (B型血型由北向南比例递减。南部地区 O型血型较多。)
美国黑人 A型血型:29%, B型血型:18%, O型血型:49%, AB型血型:4% 欧洲诸国人口中A型和O型占据前两位。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为大数据处理内容。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
原文链接:https://edu.h3e.cn/edu/74187.html